ENGLISH
英語 | be動詞・一般動詞の文
英語には
PREP COURSE 2027
中学内容の
主な
ABOUT
現小学校6年生を
学力向上に
中学に
RENAの
主な
小手指
上記の
SUBJECTS
ENGLISH
英語には
MATH
正負の
JAPANESE
国語力は
算数の
数学は、
SCHEDULE
第1弾は
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00〜17:50 | 数学 | 算数 | |||
| 18:00〜18:50 | 英語 | 国語 |
※原則と
TUITION
※準備講座への
※入塾金、
FREE TRIAL
現在小学6年生の
無料体験日
ENTRY
下の
RESULTS
過去3年の
| 進学先 | 入塾時期 |
|---|---|
| 公立 | |
| 浦和高等学校 | 中2 |
| さいたま市立浦和高等学校 | 小5 |
| 川越高等学校 | 小5 |
| 川越女子高等学校 | 小6 |
| 川越女子高等学校 | 小6 |
| 川越女子高等学校 | 中1 |
| 所沢北高等学校 | 小4 |
| 川口市立高等学校 | 小5 |
| 川越南高等学校 | 小6 |
| 所沢高等学校 | 小4 |
| 所沢高等学校 | 小5 |
| 所沢高等学校 | 小6 |
| 所沢高等学校 | 小6 |
| 所沢高等学校 | 小6 |
| 所沢高等学校 | 小6 |
| 所沢高等学校 | 中1 |
| 所沢高等学校 | 中1 |
| 所沢高等学校 | 中2 |
| 所沢高等学校 | 中2 |
| 所沢高等学校 | 中3 |
| 浦和南高等学校 | 中3 |
| 川越市立川越高等学校 | 中1 |
| 川越市立川越高等学校 | 中1 |
| 所沢西高等学校 | 小5 |
| 所沢西高等学校 | 小5 |
| 所沢西高等学校 | 小6 |
| 所沢西高等学校 | 中1 |
| 所沢西高等学校 | 中2 |
| 所沢西高等学校 | 中3 |
| 豊岡高等学校 | 小5 |
| 豊岡高等学校 | 小6 |
| 入間向陽高等学校 | 小6 |
| 入間向陽高等学校 | 中1 |
| 所沢中央高等学校 | 小6 |
| 芸術総合高等学校 | 中3 |
| 国立 | |
| 筑波大学附属坂戸高等学校 | 中2 |
| 私立 | |
| 西武学園文理高等学校単願 | 中1 |
| 西武学園文理高等学校単願 | 中2 |
| 星野高等学校単願 | 中2 |
| 狭山ヶ丘高等学校併願 | 中2 |
| 狭山ヶ丘高等学校併願 | 中2 |
| 拓殖大学第一高等学校単願 | 中2 |
| 聖望学園高等学校併願 | 中1 |
| 秋草学園高等学校単願 | 中2 |
VOICE
卒塾生の
切磋琢磨できる
勉強への
子供を
仲間達と
少人数制で、
FAQ
原則と
原則と
曜日の
はい、
はい。