2025年度1学期定期テスト結果を発表します。
2025年度 1学期定期テスト 結果
2025年度1学期中間テストの結果を一部掲載させていただきます。期末テストは集計終了後に掲載いたします。
在籍中学校名
小手指中
山口中
北野中
5教科計400点以上
中間テスト
期末テスト
中2 | 480点 |
---|
中1 | 471点 |
---|
中2 | 462点 |
---|
中1 | 462点 |
---|
中3 | 454点 |
---|
中2 | 452点 |
---|
中1 | 452点 |
---|
中3 | 451点 |
---|
中3 | 450点 |
---|
中3 | 443点 |
---|
中1 | 434点 |
---|
中1 | 434点 |
---|
中2 | 432点 |
---|
中1 | 431点 |
---|
中1 | 430点 |
---|
中2 | 428点 |
---|
中1 | 427点 |
---|
中3 | 426点 |
---|
中1 | 418点 |
---|
中1 | 414点 |
---|
中3 | 412点 |
---|
中2 | 410点 |
---|
中2 | 410点 |
---|
中1 | 405点 |
---|
集計中です。
英語80点以上
中間テスト
期末テスト
中3 | 97点 |
---|
中1 | 96点 |
---|
中3 | 95点 |
---|
中2 | 95点 |
---|
中1 | 95点 |
---|
中1 | 92点 |
---|
中1 | 92点 |
---|
中1 | 92点 |
---|
中1 | 91点 |
---|
中2 | 90点 |
---|
中2 | 90点 |
---|
中1 | 90点 |
---|
中3 | 89点 |
---|
中1 | 87点 |
---|
中1 | 86点 |
---|
中3 | 85点 |
---|
中3 | 85点 |
---|
中2 | 85点 |
---|
中1 | 85点 |
---|
中2 | 84点 |
---|
中1 | 84点 |
---|
中1 | 84点 |
---|
中1 | 82点 |
---|
集計中です。
数学80点以上
中間テスト
期末テスト
中3 | 100点 |
---|
中1 | 100点 |
---|
中1 | 100点 |
---|
中2 | 97点 |
---|
中2 | 98点 |
---|
中2 | 96点 |
---|
中1 | 96点 |
---|
中3 | 95点 |
---|
中3 | 94点 |
---|
中2 | 94点 |
---|
中2 | 92点 |
---|
中3 | 91点 |
---|
中1 | 90点 |
---|
中1 | 89点 |
---|
中1 | 89点 |
---|
中2 | 88点 |
---|
中1 | 85点 |
---|
中3 | 86点 |
---|
中1 | 83点 |
---|
中1 | 83点 |
---|
中3 | 83点 |
---|
中2 | 82点 |
---|
中1 | 81点 |
---|
中1 | 80点 |
---|
集計中です。
国語80点以上
中間テスト
期末テスト
中1 | 96点 |
---|
中2 | 95点 |
---|
中2 | 93点 |
---|
中1 | 92点 |
---|
中2 | 93点 |
---|
中3 | 92点 |
---|
中2 | 90点 |
---|
中2 | 90点 |
---|
中1 | 90点 |
---|
中3 | 88点 |
---|
中2 | 88点 |
---|
中3 | 87点 |
---|
中3 | 87点 |
---|
中1 | 87点 |
---|
中2 | 86点 |
---|
中1 | 86点 |
---|
中1 | 85点 |
---|
中1 | 85点 |
---|
中1 | 83点 |
---|
中1 | 83点 |
---|
中2 | 83点 |
---|
中1 | 83点 |
---|
中3 | 82点 |
---|
中1 | 81点 |
---|
中1 | 80点 |
---|
集計中です。
理科80点以上
中間テスト
期末テスト
中3 | 98点 |
---|
中3 | 98点 |
---|
中2 | 98点 |
---|
中2 | 96点 |
---|
中1 | 98点 |
---|
中1 | 94点 |
---|
中1 | 93点 |
---|
中1 | 93点 |
---|
中3 | 92点 |
---|
中3 | 90点 |
---|
中1 | 89点 |
---|
中3 | 88点 |
---|
中1 | 88点 |
---|
中1 | 88点 |
---|
中2 | 87点 |
---|
中1 | 87点 |
---|
中2 | 86点 |
---|
中1 | 87点 |
---|
中1 | 86点 |
---|
中3 | 84点 |
---|
中2 | 85点 |
---|
中1 | 84点 |
---|
中2 | 82点 |
---|
中1 | 82点 |
---|
集計中です。
社会80点以上
中間テスト
期末テスト
中2 | 99点 |
---|
中1 | 96点 |
---|
中3 | 93点 |
---|
中2 | 89点 |
---|
中3 | 90点 |
---|
中1 | 88点 |
---|
中1 | 88点 |
---|
中3 | 87点 |
---|
中1 | 86点 |
---|
中2 | 85点 |
---|
中2 | 84点 |
---|
中3 | 83点 |
---|
中3 | 82点 |
---|
中2 | 81点 |
---|
中1 | 81点 |
---|
中1 | 80点 |
---|
集計中です。